The 2019–20 season was Liverpool Football Club's 128th season in existence and the club's 58th consecutive season in the top flight of English football. The season was suspended from 13 March to 17 June due to the COVID-19 pandemic. Liverpool finished the season as league champions for the 19th time and their 1st title since the change to the Premier League title.
Premier League Results
Date | Opponents | Goalscorers | Att | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.19 | Norwich City | H | W | 4:1 | Hanley og, Salah, Dijk, Origi | 53333 |
17.08.19 | Southampton | A | W | 2:1 | Mane, Firmino | 31712 |
24.08.19 | Arsenal | H | W | 3:1 | Matip, Salah 2 | 53298 |
31.08.19 | Burnley | A | W | 3:0 | Woods og, Mane, Firmino | 21762 |
14.09.19 | Newcastle Utd | H | W | 3:1 | Mane 2, Salah | 51430 |
22.09.19 | Chelsea | A | W | 2:1 | Alexander-Arnold, Firmino | 40638 |
28.09.19 | Sheffield United | A | W | 1:0 | Wijnaldum | 31774 |
05.10.19 | Leicester City | H | W | 2:1 | Mane, Milner | 53322 |
20.10.19 | Manchester Utd | A | D | 1:1 | Lallana | 73737 |
27.10.19 | Tottenham Hotspur | H | W | 2:1 | Henderson, Salah | 53222 |
02.11.19 | Aston Villa | A | W | 2:1 | Robertson, Mane | 41878 |
10.11.19 | Manchester City | H | W | 3:1 | Fabinho, Salah, Mane | 53324 |
23.11.19 | Crystal Palace | A | W | 2:1 | Mane, Firmino | 25486 |
30.11.19 | Brighton | H | W | 2:1 | van Dijk 2 | 53319 |
04.12.19 | Everton | H | W | 5:2 | Origi 2, Shaqiri, Mane, Wijnaldum | 53094 |
07.12.19 | FC Bournemouth | A | W | 3:0 | Oxlade-Chamberlain, Keita, Salah | 10832 |
14.12.19 | Watford | H | W | 2:0 | Salah 2 | 53311 |
26.12.19 | Leicester City | A | W | 4:0 | Firmino 2, Milner (p), Alexander-Arnold | 32211 |
20.01.20 | West Ham United | A | W | 2:0 | Mane | 59959 |
29.12.19 | Wolves | H | W | 1:0 | Salah, Mane | 53326 |
02.01.19 | Sheffield United | H | W | 2:0 | Firmino | 53321 |
11.01.20 | Tottenham Hotspur | A | W | 1:0 | Dijk, Salah | 61023 |
19.01.20 | Manchester United | H | W | 2:0 | Henderson, Firmino | 52316 |
23.01.20 | Wolves | A | W | 2:1 | Salah, Oxlade-Chamberlain | 31746 |
01.02.20 | Southampton | H | W | 4:0 | Oxlade-Chamberlain, Salah 2, Henderson | 53291 |
15.02.20 | Norwich City | A | W | 1:0 | Mane | 27110 |
24.02.20 | West Ham United | H | W | 3:2 | Wijnaldum, Salah, Mane | 53313 |
29.02.20 | Watford | A | L | 0:3 | n/a | 21634 |
07.03.20 | Bournemouth | H | W | 2:1 | Salah, Mane | 53323 |
21.06.20 | Everton | A | D | 0:0 | n/a | n/a |
24.06.20 | Crystal Palace | H | W | 4:0 | Alexander-Arnold, Salah, Fabinho, Mane | n/a |
02.07.20 | Manchester City | A | L | 0:4 | n/a | n/a |
05.07.20 | Aston Villa | H | W | 2:0 | Mane, Jones | n/a |
08.05.20 | Brighton & Hove Albion | A | W | 3:1 | Salah 2, Henderson | n/a |
11.07.20 | Burnley | H | D | 1:1 | Robertson | n/a |
15.07.20 | Arsenal | A | L | 1:2 | Mane | n/a |
22.07.20 | Chelsea | H | W | 5:3 | Keita, Alexander, Wijnaldum, Firmino, Chamberlain | n/a |
26.07.20 | Newcastle United | A | W | 3:1 | van, Dijk, Origi, Mane | n/a |
Most Appearances
Position | Player | Appearances |
---|---|---|
DF | Virgil van Dijk | 38 |
FW | Roberto Firmino | 38 |
DF | Trent Alexander-Arnold | 38 |
MF | Georginio Wijnaldum | 37 |
DF | Andrew Robertson | 36 |
FW | Sadio Mané | 35 |
FW | Mohamed Salah | 34 |
MF | Jordan Henderson | 30 |
MF | Alex Oxlade-Chamberlain | 30 |
GK | Alisson | 29 |
MF | Fabinho | 28 |
DF | Joe Gomez | 28 |
FW | Divock Origi | 28 |
MF | James Milner | 22 |
MF | Naby Keïta | 18 |
MF | Adam Lallana | 15 |
GK | Adrián | 11 |
DF | Dejan Lovren | 10 |
FW | Takumi Minamino | 10 |
DF | Joël Matip | 9 |
MF | Xherdan Shaqiri | 7 |
MF | Curtis Jones | 6 |
DF | Neco Williams | 6 |
MF | Harvey Elliott | 2 |
Leading Goalscorers
Position | Player | Goals Scored |
---|---|---|
FW | Mohamed Salah | 19 |
FW | Sadio Mané | 18 |
FW | Roberto Firmino | 9 |
DF | Virgil van Dijk | 5 |
MF | Alex Oxlade-Chamberlain | 4 |
MF | Georginio Wijnaldum | 4 |
FW | Divock Origi | 4 |
MF | Jordan Henderson | 4 |
DF | Trent Alexander-Arnold | 4 |
MF | James Milner | 2 |
MF | Naby Keïta | 2 |
DF | Andrew Robertson | 2 |
MF | Fabinho | 2 |
MF | Curtis Jones | 1 |
DF | Joël Matip | 1 |
MF | Adam Lallana | 1 |
MF | Xherdan Shaqiri | 1 |
Premier League Table
# | Team | M | W | D | L | goals | Dif. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 52 | 99 |
2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | 67 | 81 |
3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 30 | 66 |
4 | Chelsea FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | 15 | 66 |
5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | 26 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 59 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | 11 | 59 |
8 | Arsenal FC | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 |
10 | Burnley FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 |
11 | Southampton FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 |
12 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 |
16 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 |
18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 |
19 | Watford FC | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 |
No comments:
Post a Comment