Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
09-Oct-01 | Liverpool v Grimsby Town | L | 1-2 | League Cup |
20-Feb-02 | Liverpool v Galatasaray | D | 0-0 | UEFA Champions League |
23-Feb-02 | Liverpool v Everton | D | 1-1 | Premier League |
26-Feb-02 | Galatasaray v Liverpool | D | 1-1 | UEFA Champions League |
06-Nov-02 | Liverpool v Southampton | W | 3-1 | League Cup |
07-Dec-02 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
12-Dec-02 | Liverpool v Vitesse Arnhem | W | 1-0 | UEFA Cup |
15-Dec-02 | Sunderland v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
18-Dec-02 | Aston Villa v Liverpool | W | 3-4 | League Cup |
22-Dec-02 | Liverpool v Everton | D | 0-0 | Premier League |
26-Dec-02 | Liverpool v Blackburn Rovers | D | 1-1 | Premier League |
29-Dec-02 | Arsenal v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
01-Jan-03 | Newcastle United v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
05-Jan-03 | Manchester City v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup |
08-Jan-03 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Cup |
11-Jan-03 | Liverpool v Aston Villa | D | 1-1 | Premier League |
18-Jan-03 | Southampton v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
21-Jan-03 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Cup |
26-Jan-03 | Crystal Palace v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
29-Oct-03 | Blackburn Rovers v Liverpool | W | 3-4 | League Cup |
22-Nov-03 | Middlesbrough v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
27-Nov-03 | Liverpool v Steaua Bucuresti | W | 1-0 | UEFA Cup |
30-Nov-03 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-1 | Premier League |
06-Dec-03 | Newcastle United v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
13-Dec-03 | Liverpool v Southampton | L | 1-2 | Premier League |
26-Dec-03 | Liverpool v Bolton Wanderers | W | 3-1 | Premier League |
22-Feb-04 | Portsmouth v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
26-Feb-04 | Liverpool v Levski Sofia | W | 2-0 | UEFA Cup |
29-Feb-04 | Leeds United v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
03-Mar-04 | Levski Sofia v Liverpool | W | 2-4 | UEFA Cup |
11-Mar-04 | Liverpool v Olympique Marseille | D | 1-1 | UEFA Cup |
03-Oct-04 | Chelsea v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
16-Oct-04 | Fulham v Liverpool | W | 2-4 | Premier League |
19-Oct-04 | Liverpool v Deportivo La Coruña | D | 0-0 | UEFA Champions League |
23-Oct-04 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | Premier League |
30-Oct-04 | Blackburn Rovers v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
03-Nov-04 | Deportivo La Coruña v Liverpool | W | 0-1 | UEFA Champions League |
06-Nov-04 | Liverpool v Birmingham City | L | 0-1 | Premier League |
13-Nov-04 | Liverpool v Crystal Palace | W | 3-2 | Premier League |
20-Nov-04 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
23-Nov-04 | AS Monaco v Liverpool | L | 1-0 | UEFA Champions League |
28-Nov-04 | Liverpool v Arsenal | W | 2-1 | Premier League |
04-Dec-04 | Aston Villa v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
08-Dec-04 | Liverpool v Olympiakos | W | 3-1 | UEFA Champions League |
11-Dec-04 | Everton v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
Liverpool was made for me and I was made for Liverpool." Bill Shankly
Thursday, March 13, 2025
Liverpool FC Goalkeeper Chris Kirkland Games
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment