Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
12-Aug-18 | Liverpool v West Ham United | W | 4-0 | Premier League |
20-Aug-18 | Crystal Palace v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
25-Aug-18 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | W | 1-0 | Premier League |
01-Sep-18 | Leicester City v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
15-Sep-18 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
18-Sep-18 | Liverpool v Paris St Germain | W | 3-2 | UEFA Champions League |
22-Sep-18 | Liverpool v Southampton | W | 3-0 | Premier League |
29-Sep-18 | Chelsea v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
03-Oct-18 | Napoli v Liverpool | L | 1-0 | UEFA Champions League |
07-Oct-18 | Liverpool v Manchester City | D | 0-0 | Premier League |
20-Oct-18 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
24-Oct-18 | Liverpool v Crvena Zvezda | W | 4-0 | UEFA Champions League |
27-Oct-18 | Liverpool v Cardiff City | W | 4-1 | Premier League |
03-Nov-18 | Arsenal v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
06-Nov-18 | Crvena Zvezda v Liverpool | L | 2-0 | UEFA Champions League |
11-Nov-18 | Liverpool v Fulham | W | 2-0 | Premier League |
24-Nov-18 | Watford v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
28-Nov-18 | Paris St Germain v Liverpool | L | 2-1 | UEFA Champions League |
02-Dec-18 | Liverpool v Everton | W | 1-0 | Premier League |
05-Dec-18 | Burnley v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
08-Dec-18 | AFC Bournemouth v Liverpool | W | 0-4 | Premier League |
11-Dec-18 | Liverpool v Napoli | W | 1-0 | UEFA Champions League |
16-Dec-18 | Liverpool v Manchester United | W | 3-1 | Premier League |
21-Dec-18 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
26-Dec-18 | Liverpool v Newcastle United | W | 4-0 | Premier League |
29-Dec-18 | Liverpool v Arsenal | W | 5-1 | Premier League |
03-Jan-19 | Manchester City v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
12-Jan-19 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
19-Jan-19 | Liverpool v Crystal Palace | W | 4-3 | Premier League |
30-Jan-19 | Liverpool v Leicester City | D | 1-1 | Premier League |
04-Feb-19 | West Ham United v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
09-Feb-19 | Liverpool v AFC Bournemouth | W | 3-0 | Premier League |
19-Feb-19 | Liverpool v Bayern München | D | 0-0 | UEFA Champions League |
24-Feb-19 | Manchester United v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
27-Feb-19 | Liverpool v Watford | W | 5-0 | Premier League |
03-Mar-19 | Everton v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
10-Mar-19 | Liverpool v Burnley | W | 4-2 | Premier League |
13-Mar-19 | Bayern München v Liverpool | W | 1-3 | UEFA Champions League |
17-Mar-19 | Fulham v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
31-Mar-19 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
05-Apr-19 | Southampton v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
09-Apr-19 | Liverpool v FC Porto | W | 2-0 | UEFA Champions League |
14-Apr-19 | Liverpool v Chelsea | W | 2-0 | Premier League |
17-Apr-19 | FC Porto v Liverpool | W | 1-4 | UEFA Champions League |
21-Apr-19 | Cardiff City v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
26-Apr-19 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 5-0 | Premier League |
01-May-19 | Barcelona v Liverpool | L | 3-0 | UEFA Champions League |
04-May-19 | Newcastle United v Liverpool | W | 2-3 | Premier League |
07-May-19 | Liverpool v Barcelona | W | 4-0 | UEFA Champions League |
12-May-19 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 2-0 | Premier League |
01-Jun-19 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 0-2 | UEFA Champions League |
04-Aug-19 | Liverpool v Manchester City | L | 1-1 (4-5) | FA Community Shield |
09-Aug-19 | Liverpool v Norwich City | W | 4-1 | Premier League |
20-Oct-19 | Manchester United v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
23-Oct-19 | RC Genk v Liverpool | W | 1-4 | UEFA Champions League |
27-Oct-19 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
02-Nov-19 | Aston Villa v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
05-Nov-19 | Liverpool v RC Genk | W | 2-1 | UEFA Champions League |
10-Nov-19 | Liverpool v Manchester City | W | 3-1 | Premier League |
23-Nov-19 | Crystal Palace v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
27-Nov-19 | Liverpool v Napoli | D | 1-1 | UEFA Champions League |
30-Nov-19 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | W | 2-1 | Premier League |
07-Dec-19 | AFC Bournemouth v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
10-Dec-19 | Red Bull Salzburg v Liverpool | W | 0-2 | UEFA Champions League |
14-Dec-19 | Liverpool v Watford | W | 2-0 | Premier League |
18-Dec-19 | Monterrey v Liverpool | W | 1-2 | FIFA Club World Cup |
21-Dec-19 | Liverpool v Flamengo | W | 1-0 | FIFA Club World Cup |
26-Dec-19 | Leicester City v Liverpool | W | 0-4 | Premier League |
29-Dec-19 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 1-0 | Premier League |
02-Jan-20 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | Premier League |
11-Jan-20 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
19-Jan-20 | Liverpool v Manchester United | W | 2-0 | Premier League |
23-Jan-20 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
29-Jan-20 | West Ham United v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
01-Feb-20 | Liverpool v Southampton | W | 4-0 | Premier League |
15-Feb-20 | Norwich City v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
18-Feb-20 | Atlético Madrid v Liverpool | L | 1-0 | UEFA Champions League |
24-Feb-20 | Liverpool v West Ham United | W | 3-2 | Premier League |
29-Feb-20 | Watford v Liverpool | L | 3-0 | Premier League |
21-Jun-20 | Everton v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
24-Jun-20 | Liverpool v Crystal Palace | W | 4-0 | Premier League |
02-Jul-20 | Manchester City v Liverpool | L | 4-0 | Premier League |
05-Jul-20 | Liverpool v Aston Villa | W | 2-0 | Premier League |
08-Jul-20 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
11-Jul-20 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | Premier League |
15-Jul-20 | Arsenal v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
22-Jul-20 | Liverpool v Chelsea | W | 5-3 | Premier League |
26-Jul-20 | Newcastle United v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
29-Aug-20 | Arsenal v Liverpool | L | 1-1 (4-5) | FA Community Shield |
12-Sep-20 | Liverpool v Leeds United | W | 4-3 | Premier League |
20-Sep-20 | Chelsea v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
28-Sep-20 | Liverpool v Arsenal | W | 3-1 | Premier League |
24-Oct-20 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | Premier League |
27-Oct-20 | Liverpool v FC Midtjylland | W | 2-0 | UEFA Champions League |
31-Oct-20 | Liverpool v West Ham United | W | 2-1 | Premier League |
03-Nov-20 | Atalanta v Liverpool | W | 0-5 | UEFA Champions League |
08-Nov-20 | Manchester City v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
22-Nov-20 | Liverpool v Leicester City | W | 3-0 | Premier League |
25-Nov-20 | Liverpool v Atalanta | L | 0-2 | UEFA Champions League |
28-Nov-20 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
13-Dec-20 | Fulham v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
16-Dec-20 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
19-Dec-20 | Crystal Palace v Liverpool | W | 0-7 | Premier League |
27-Dec-20 | Liverpool v West Bromwich Albion | D | 1-1 | Premier League |
30-Dec-20 | Newcastle United v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
04-Jan-21 | Southampton v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
17-Jan-21 | Liverpool v Manchester United | D | 0-0 | Premier League |
21-Jan-21 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | Premier League |
24-Jan-21 | Manchester United v Liverpool | L | 3-2 | FA Cup |
28-Jan-21 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
31-Jan-21 | West Ham United v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
07-Feb-21 | Liverpool v Manchester City | L | 1-4 | Premier League |
13-Feb-21 | Leicester City v Liverpool | L | 3-1 | Premier League |
16-Feb-21 | RB Leipzig v Liverpool | W | 0-2 | UEFA Champions League |
20-Feb-21 | Liverpool v Everton | L | 0-2 | Premier League |
04-Mar-21 | Liverpool v Chelsea | L | 0-1 | Premier League |
07-Mar-21 | Liverpool v Fulham | L | 0-1 | Premier League |
10-Mar-21 | Liverpool v RB Leipzig | W | 2-0 | UEFA Champions League |
15-Mar-21 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
03-Apr-21 | Arsenal v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
06-Apr-21 | Real Madrid v Liverpool | L | 3-1 | UEFA Champions League |
10-Apr-21 | Liverpool v Aston Villa | W | 2-1 | Premier League |
14-Apr-21 | Liverpool v Real Madrid | D | 0-0 | UEFA Champions League |
19-Apr-21 | Leeds United v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
24-Apr-21 | Liverpool v Newcastle United | D | 1-1 | Premier League |
08-May-21 | Liverpool v Southampton | W | 2-0 | Premier League |
13-May-21 | Manchester United v Liverpool | W | 2-4 | Premier League |
16-May-21 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
19-May-21 | Burnley v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
23-May-21 | Liverpool v Crystal Palace | W | 2-0 | Premier League |
14-Aug-21 | Norwich City v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
21-Aug-21 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | Premier League |
28-Aug-21 | Liverpool v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
12-Sep-21 | Leeds United v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
15-Sep-21 | Liverpool v AC Milan | W | 3-2 | UEFA Champions League |
18-Sep-21 | Liverpool v Crystal Palace | W | 3-0 | Premier League |
25-Sep-21 | Brentford v Liverpool | D | 3-3 | Premier League |
28-Sep-21 | FC Porto v Liverpool | W | 1-5 | UEFA Champions League |
03-Oct-21 | Liverpool v Manchester City | D | 2-2 | Premier League |
19-Oct-21 | Atlético Madrid v Liverpool | W | 2-3 | UEFA Champions League |
24-Oct-21 | Manchester United v Liverpool | W | 0-5 | Premier League |
30-Oct-21 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | D | 2-2 | Premier League |
03-Nov-21 | Liverpool v Atlético Madrid | W | 2-0 | UEFA Champions League |
07-Nov-21 | West Ham United v Liverpool | L | 3-2 | Premier League |
20-Nov-21 | Liverpool v Arsenal | W | 4-0 | Premier League |
24-Nov-21 | Liverpool v FC Porto | W | 2-0 | UEFA Champions League |
27-Nov-21 | Liverpool v Southampton | W | 4-0 | Premier League |
01-Dec-21 | Everton v Liverpool | W | 1-4 | Premier League |
04-Dec-21 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
07-Dec-21 | AC Milan v Liverpool | W | 1-2 | UEFA Champions League |
11-Dec-21 | Liverpool v Aston Villa | W | 1-0 | Premier League |
16-Dec-21 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-1 | Premier League |
19-Dec-21 | Tottenham Hotspur v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
28-Dec-21 | Leicester City v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
13-Jan-22 | Liverpool v Arsenal | D | 0-0 | League Cup |
16-Jan-22 | Liverpool v Brentford | W | 3-0 | Premier League |
23-Jan-22 | Crystal Palace v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
10-Feb-22 | Liverpool v Leicester City | W | 2-0 | Premier League |
13-Feb-22 | Burnley v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
16-Feb-22 | Internazionale v Liverpool | W | 0-2 | UEFA Champions League |
19-Feb-22 | Liverpool v Norwich City | W | 3-1 | Premier League |
23-Feb-22 | Liverpool v Leeds United | W | 6-0 | Premier League |
02-Mar-22 | Liverpool v Norwich City | W | 2-1 | FA Cup |
05-Mar-22 | Liverpool v West Ham United | W | 1-0 | Premier League |
08-Mar-22 | Liverpool v Internazionale | L | 0-1 | UEFA Champions League |
12-Mar-22 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
16-Mar-22 | Arsenal v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
20-Mar-22 | Nottingham Forest v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup |
02-Apr-22 | Liverpool v Watford | W | 2-0 | Premier League |
05-Apr-22 | Benfica v Liverpool | W | 1-3 | UEFA Champions League |
10-Apr-22 | Manchester City v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
13-Apr-22 | Liverpool v Benfica | D | 3-3 | UEFA Champions League |
16-Apr-22 | Manchester City v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup |
19-Apr-22 | Liverpool v Manchester United | W | 4-0 | Premier League |
24-Apr-22 | Liverpool v Everton | W | 2-0 | Premier League |
27-Apr-22 | Liverpool v Villarreal | W | 2-0 | UEFA Champions League |
30-Apr-22 | Newcastle United v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
03-May-22 | Villarreal v Liverpool | W | 2-3 | UEFA Champions League |
07-May-22 | Liverpool v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Premier League |
10-May-22 | Aston Villa v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
14-May-22 | Chelsea v Liverpool | W | 0-0 (6-5) | FA Cup |
17-May-22 | Southampton v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
22-May-22 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 3-1 | Premier League |
28-May-22 | Liverpool v Real Madrid | L | 0-1 | UEFA Champions League |
06-Aug-22 | Fulham v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
15-Aug-22 | Liverpool v Crystal Palace | D | 1-1 | Premier League |
22-Aug-22 | Manchester United v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
27-Aug-22 | Liverpool v AFC Bournemouth | W | 9-0 | Premier League |
31-Aug-22 | Liverpool v Newcastle United | W | 2-1 | Premier League |
03-Sep-22 | Everton v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
07-Sep-22 | Napoli v Liverpool | L | 4-1 | UEFA Champions League |
13-Sep-22 | Liverpool v Ajax | W | 2-1 | UEFA Champions League |
01-Oct-22 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | D | 3-3 | Premier League |
04-Oct-22 | Liverpool v Rangers | W | 2-0 | UEFA Champions League |
09-Oct-22 | Arsenal v Liverpool | L | 3-2 | Premier League |
12-Oct-22 | Rangers v Liverpool | W | 1-7 | UEFA Champions League |
16-Oct-22 | Liverpool v Manchester City | W | 1-0 | Premier League |
19-Oct-22 | Liverpool v West Ham United | W | 1-0 | Premier League |
22-Oct-22 | Nottingham Forest v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
26-Oct-22 | Ajax v Liverpool | W | 0-3 | UEFA Champions League |
29-Oct-22 | Liverpool v Leeds United | L | 1-2 | Premier League |
01-Nov-22 | Liverpool v Napoli | W | 2-0 | UEFA Champions League |
06-Nov-22 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
12-Nov-22 | Liverpool v Southampton | W | 3-1 | Premier League |
26-Dec-22 | Aston Villa v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
30-Dec-22 | Liverpool v Leicester City | W | 2-1 | Premier League |
02-Jan-23 | Brentford v Liverpool | L | 3-1 | Premier League |
07-Jan-23 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | D | 2-2 | FA Cup |
14-Jan-23 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | L | 3-0 | Premier League |
21-Jan-23 | Liverpool v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
29-Jan-23 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup |
04-Feb-23 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 3-0 | Premier League |
13-Feb-23 | Liverpool v Everton | W | 2-0 | Premier League |
18-Feb-23 | Newcastle United v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
21-Feb-23 | Liverpool v Real Madrid | L | 2-5 | UEFA Champions League |
25-Feb-23 | Crystal Palace v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
01-Mar-23 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 2-0 | Premier League |
05-Mar-23 | Liverpool v Manchester United | W | 7-0 | Premier League |
11-Mar-23 | AFC Bournemouth v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
15-Mar-23 | Real Madrid v Liverpool | L | 1-0 | UEFA Champions League |
01-Apr-23 | Manchester City v Liverpool | L | 4-1 | Premier League |
04-Apr-23 | Chelsea v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
09-Apr-23 | Liverpool v Arsenal | D | 2-2 | Premier League |
17-Apr-23 | Leeds United v Liverpool | W | 1-6 | Premier League |
22-Apr-23 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 3-2 | Premier League |
26-Apr-23 | West Ham United v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
30-Apr-23 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 4-3 | Premier League |
03-May-23 | Liverpool v Fulham | W | 1-0 | Premier League |
06-May-23 | Liverpool v Brentford | W | 1-0 | Premier League |
15-May-23 | Leicester City v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
20-May-23 | Liverpool v Aston Villa | D | 1-1 | Premier League |
13-Aug-23 | Chelsea v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
19-Aug-23 | Liverpool v AFC Bournemouth | W | 3-1 | Premier League |
27-Aug-23 | Newcastle United v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
03-Sep-23 | Liverpool v Aston Villa | W | 3-0 | Premier League |
16-Sep-23 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
24-Sep-23 | Liverpool v West Ham United | W | 3-1 | Premier League |
30-Sep-23 | Tottenham Hotspur v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
05-Oct-23 | Liverpool v Union St Gilloise | W | 2-0 | UEFA Europa League |
08-Oct-23 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
21-Oct-23 | Liverpool v Everton | W | 2-0 | Premier League |
29-Oct-23 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 3-0 | Premier League |
05-Nov-23 | Luton Town v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
12-Nov-23 | Liverpool v Brentford | W | 3-0 | Premier League |
25-Nov-23 | Manchester City v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
09-Dec-23 | Crystal Palace v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
17-Dec-23 | Liverpool v Manchester United | D | 0-0 | Premier League |
23-Dec-23 | Liverpool v Arsenal | D | 1-1 | Premier League |
26-Dec-23 | Burnley v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
01-Jan-24 | Liverpool v Newcastle United | W | 4-2 | Premier League |
07-Jan-24 | Arsenal v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup |
21-Jan-24 | AFC Bournemouth v Liverpool | W | 0-4 | Premier League |
28-Jan-24 | Liverpool v Norwich City | W | 5-2 | FA Cup |
31-Jan-24 | Liverpool v Chelsea | W | 4-1 | Premier League |
04-Feb-24 | Arsenal v Liverpool | L | 3-1 | Premier League |
14-Apr-24 | Liverpool v Crystal Palace | L | 0-1 | Premier League |
18-Apr-24 | Atalanta v Liverpool | W | 0-1 | UEFA Europa League |
21-Apr-24 | Fulham v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
24-Apr-24 | Everton v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
27-Apr-24 | West Ham United v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
05-May-24 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 4-2 | Premier League |
13-May-24 | Aston Villa v Liverpool | D | 3-3 | Premier League |
19-May-24 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 2-0 | Premier League |
17-Aug-24 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
25-Aug-24 | Liverpool v Brentford | W | 2-0 | Premier League |
01-Sep-24 | Manchester United v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
14-Sep-24 | Liverpool v Nottingham Forest | L | 0-1 | Premier League |
17-Sep-24 | AC Milan v Liverpool | W | 1-3 | UEFA Champions League |
28-Sep-24 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
02-Oct-24 | Liverpool v Bologna | W | 2-0 | UEFA Champions League |
05-Oct-24 | Crystal Palace v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
10-Dec-24 | Girona v Liverpool | W | 0-1 | UEFA Champions League |
14-Dec-24 | Liverpool v Fulham | D | 2-2 | Premier League |
22-Dec-24 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 3-6 | Premier League |
26-Dec-24 | Liverpool v Leicester City | W | 3-1 | Premier League |
29-Dec-24 | West Ham United v Liverpool | W | 0-5 | Premier League |
05-Jan-25 | Liverpool v Manchester United | D | 2-2 | Premier League |
08-Jan-25 | Tottenham Hotspur v Liverpool | L | 1-0 | League Cup |
14-Jan-25 | Nottingham Forest v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
18-Jan-25 | Brentford v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
21-Jan-25 | Liverpool v Lille OSC | W | 2-1 | UEFA Champions League |
25-Jan-25 | Liverpool v Ipswich Town | W | 4-1 | Premier League |
01-Feb-25 | AFC Bournemouth v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
12-Feb-25 | Everton v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
16-Feb-25 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 2-1 | Premier League |
19-Feb-25 | Aston Villa v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
23-Feb-25 | Manchester City v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
26-Feb-25 | Liverpool v Newcastle United | W | 2-0 | Premier League |
05-Mar-25 | Paris St Germain v Liverpool | W | 0-1 | UEFA Champions League |
08-Mar-25 | Liverpool v Southampton | W | 3-1 | Premier League |
11-Mar-25 | Liverpool v Paris St Germain | L | 0-1 | UEFA Champions League |
Liverpool was made for me and I was made for Liverpool." Bill Shankly
Thursday, March 13, 2025
Liverpool FC Goalkeeper Alisson Games
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment